詳細介紹
YZ15流量范圍(毫升/分鐘) | ||||
軟管型號 | 13# | 14# | 16# | 25# |
0.1-150(轉/分鐘) | 0.006~9 | 0.02~32.5 | 0.08~120 | 0.17~250 |
軟管型號 | 17# | 18# | | |
0.1-150(轉/分鐘) | 0.28~425 | 0.38~575 | | |
YZ25流量范圍(毫升/分鐘) | ||||
軟管型號 | 15# | 24# | | |
0.1-150(轉/分鐘) | 0.17~250 | 0.28~425 | | |
DG常用單管流量范圍(毫升/分鐘) | ||||
管徑 | 0.5×0.8 | 2.4×0.8 | 1×1 | 2×1 |
0.1-100(轉/分鐘) | 0.002~2.1 | 0.026~26 | 0.0058~5.8 | 0.021~21 |
DG常用進口軟管流量范圍(毫升/分鐘) | ||||||
軟管型號 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.76 | 1 | 1.22 |
0.1-100(轉/分鐘) | 0.00016~0.16 | 0.0005~0.5 | 0.0022~2.2 | 0.0048~4.8 | 0.0058~5.8 | 0.01~10 |
軟管型號 | 1.52 | 1.65 | 2.1 | 2.4 | 2.79 | 3.17 |
0.1-100(轉/分鐘) | 0.017~17 | 0.018~18 | 0.021~21 | 0.026~26 | 0.035~35 | 0.048~48 |
產品咨詢