當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室通用儀器 > 冷凍干燥機/雪花制冰機 > TF-ZBJ-40型雪花制冰機/冰柜/方塊制冰機
詳細介紹
TF-ZBJ-40型雪花制冰機/冰柜/方塊制冰機技術參數:
產品名稱 | 型號 | 外型尺寸(mm) | zui大產冰量 | 儲冰量 | 冷凝方式 | |
方塊狀制冰機 | 柜 臺 式 | TF-ZBJ-K50 | 380*560*780 | 22Kg/24小時 | 10Kg | 風冷 |
TF-ZBJ-K80 | 500*560*790 | 36Kg/24小時 | 18Kg | 風冷 | ||
TF-ZBJ-K100 | 500*560*790 | 45Kg/24小時 | 28Kg | 風冷 | ||
TF-ZBJ-K150 | 615*615*985 | 68Kg/24小時 | 35Kg | 風冷 | ||
TF-ZBJ-K200 | 615*615*985 | 90Kg/24小時 | 35Kg | 風冷 | ||
分 體 式 | TF-ZBJ-K300/W | 560*830*1260 | 136Kg/24小時 | 90Kg | 風冷/水冷 | |
TF-ZBJ-K500/W | 762*815*1530 | 227Kg/24小時 | 180Kg | 風冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K700/W | 762*815*1530 | 318Kg/24小時 | 180Kg | 風冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1000/W | 762*815*1760 | 454Kg/24小時 | 270Kh | 風冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1400/W | 1219*815*1830 | 636Kg/24小時 | 450Kg | 水冷 | ||
TF-ZBJ-K1900/W | 1219*815*2030 | 1000Kg/24小時 | 550Kg | 水冷 | ||
雪花狀/冰花狀制冰機 | TF-ZBJ-40 | 380*543*682 | 40Kg/24小時 | 10Kg | 風冷 | |
TF-ZBJ-50 | 380*543*682 | 50Kg/24小時 | 10Kg | 風冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 548*611*843 | 85Kg/24小時 | 20Kg | 風冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 548*611*843 | 100Kg/24小時 | 20Kg | 風冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 548*635*883 | 150Kg/24小時 | 25Kg | 風冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 635*611*945 | 200Kg/24小時 | 30Kg | 風冷 | ||
子彈形 制冰機 | TF-ZBJ-12 | 297*367*378 | 12Kg/24小時 | 2Kg | 風冷 | |
TF-ZBJ-15 | 358*403*430 | 15Kg/24小時 | 2Kg | 風冷 |
產品咨詢