詳細介紹
KQ-300GVDV臺式雙頻恒溫數控超聲波清洗器的技術參數:
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 制冷功率 | 恒溫可調 | 時間可調 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元) | |
KQ-300GVDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 28|45 | 300 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 27180 |
KQ-500GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 500 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 43780 |
KQ-600GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 600 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 47180 |
KQ-700GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 700 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 52080 |
產品咨詢