詳細介紹
KQ-600GTDV臺式高頻恒溫數控超聲波清洗器的技術參數:
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 制冷功率 | 恒溫可調 | 時間可調 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元) | |
KQ-250GTDV | 640×260×400 | 300×150×180 | 8 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 23770 |
KQ-500GTDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 39070 |
KQ-800GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 53170 |
KQ-300GTDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 25870 |
KQ-500GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 38170 |
KQ-600GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 42470 |
KQ-700GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 46870 |
產品咨詢